Приложение №18 к ТС от 04.02.2015
Тарифное соглашение
Приложения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Приложение №18
к Тарифному соглашению
к Тарифному соглашению
на оплату медицинской помощи
по ОМС на территории Томской области на 2015 год
от 04.02.2015
Перечень клинико-статистических групп, в том числе для оплаты медицинской помощи, оказанной гражданам Российской Федерации, застрахованным за пределами Томской области, и коэффициенты относительной затратоёмкости
Номер клинико-статистической группы | Наименование клинико-статистической группы | Коэффициент относительной затратоемкости по клинико-статистической группы |
1 | Отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства в период беременности, в родах и после родов | 0,82 |
2 | Другие осложнения, связанные преимущественно с беременностью | 0,84 |
3 | Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода и возможными трудностями родоразрешения, осложнения родов и родоразрешения | 0,97 |
4 | Родоразрешение | 0,80 |
5 | Кесарево сечение | 0,89 |
6 | Воспалительные болезни женских половых органов | 0,77 |
7 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | 0,96 |
8 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов | 0,52 |
9 | Беременность, закончившаяся абортивным исходом | 0,46 |
10 | Кровотечение в ранние сроки беременности | 0,93 |
11 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 0,18 |
12 | Экстракорпоральное оплодотворение <*> | 7,97 |
13 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | 0,48 |
14 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | 0,65 |
15 | Операции на женских половых органах (уровень 3) | 1,06 |
16 | Операции на женских половых органах (уровень 4) | 1,32 |
17 | Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом | 0,91 |
18 | Послеродовой сепсис | 2,60 |
19 | Нарушения с вовлечением иммунного механизма | 1,15 |
20 | Ангионевротический отек, анафилактический шок | 0,27 |
21 | Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,93 |
22 | Неинфекционный энтерит и колит | 1,01 |
23 | Болезни печени, уровень 1 | 1,06 |
24 | Болезни печени, уровень 2 | 1,25 |
25 | Болезни поджелудочной железы | 1,03 |
26 | Анемии, уровень 1 | 1,12 |
27 | Анемии, уровень 2 | 1,49 |
28 | Анемии, уровень 3 | 5,32 |
29 | Нарушения свертываемости крови | 1,04 |
30 | Другие болезни крови и кроветворных органов | 1,12 |
31 | "Большие" болезни кожи | 1,36 |
32 | Инфекции кожи и подкожной клетчатки | 0,72 |
33 | "Малые" болезни кожи | 0,63 |
34 | Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети | 1,84 |
35 | Химиотерапия при остром лейкозе, дети | 4,78 |
36 | Химиотерапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети | 4,04 |
37 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1) | 1,01 |
38 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2) | 1,20 |
39 | Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3) | 1,97 |
40 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1) | 1,15 |
41 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2) | 1,22 |
42 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3) | 1,78 |
43 | Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4) | 2,35 |
44 | Детская хирургия в период новорожденности | 4,35 |
45 | Аппендэктомия, дети | 0,87 |
46 | Операции по поводу грыж, дети (уровень 1) | 0,88 |
47 | Операции по поводу грыж, дети (уровень 2) | 1,27 |
48 | Сахарный диабет, дети | 1,51 |
49 | Другие болезни эндокринной системы, дети | 1,38 |
50 | Кишечные инфекции, взрослые | 0,58 |
51 | Кишечные инфекции, дети | 0,62 |
52 | Вирусный гепатит острый | 1,40 |
53 | Вирусный гепатит хронический | 1,27 |
54 | Сепсис, взрослые | 2,82 |
55 | Сепсис, дети | 3,51 |
56 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые | 1,18 |
57 | Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети | 0,98 |
58 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 0,53 |
59 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца, проводилась коронарография | 1,85 |
60 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение без тромболитической терапии | 1,75 |
61 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с тромболитической терапией | 3,48 |
62 | Нарушения ритма и проводимости | 1,16 |
63 | Эндокардит, миокардит | 1,42 |
64 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | 0,91 |
65 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | 1,84 |
66 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) | 2,29 |
67 | Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые | 1,07 |
68 | Воспалительные заболевания ЦНС, дети | 1,55 |
69 | Дегенеративные и демиелинизирующие болезни нервной системы | 0,98 |
70 | Рассеянный склероз | 1,55 |
71 | Эпилепсия, судороги | 0,78 |
72 | Мигрень, головная боль | 1,17 |
73 | Расстройства периферической нервной системы | 1,12 |
74 | Другие нарушения нервной системы | 0,96 |
75 | Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы | 1,15 |
76 | Кровоизлияние в мозг | 2,82 |
77 | Инфаркт мозга, лечение с тромболитической терапией | 4,51 |
78 | Инфаркт мозга, лечение без тромболитической терапии | 2,52 |
79 | Другие цереброваскулярные болезни | 0,82 |
80 | Паралитические синдромы, травма спинного мозга | 1,31 |
81 | Дорсопатии, спондилопатии, переломы позвоночника | 0,96 |
82 | Сотрясение головного мозга | 0,69 |
83 | Переломы черепа, внутричерепная травма | 1,54 |
84 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) | 2,92 |
85 | Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) | 4,34 |
86 | Операции на периферической нервной системе (уровень 1) | 1,41 |
87 | Операции на периферической нервной системе (уровень 2) | 1,89 |
88 | Операции на периферической нервной системе (уровень 3) | 1,92 |
89 | Доброкачественные новообразования нервной системы | 1,02 |
90 | Малая масса тела при рождении, недоношенность | 4,21 |
91 | Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость | 12,09 |
92 | Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций | 7,40 |
93 | Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных | 1,91 |
94 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) | 1,41 |
95 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) | 1,87 |
96 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) | 2,54 |
97 | Почечная недостаточность, без диализа | 2,01 |
98 | Почечная недостаточность, диализ | 3,67 |
99 | Гемодиализ <*> | 0,36 |
100 | Перитонеальный диализ <*> | 0,27 |
101 | Гломерулярные болезни | 1,63 |
102 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 2,06 |
103 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 3,66 |
104 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 1,73 |
105 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 2,45 |
106 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 3) | 3,82 |
107 | Химиотерапия при остром лейкозе, взрослые | 3,60 |
108 | Химиотерапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые | 3,06 |
109 | Химиотерапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 1) | 2,25 |
110 | Химиотерапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 2) | 3,50 |
111 | Лучевая терапия (уровень 1) | 2,01 |
112 | Лучевая терапия (уровень 2) | 2,31 |
113 | Лучевая терапия (уровень 3) | 3,43 |
114 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1) | 1,80 |
115 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2) | 2,46 |
116 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) | 1,29 |
117 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) | 1,36 |
118 | Тиреоидэктомия при злокачественном новообразовании щитовидной железы | 1,80 |
119 | Мастэктомия | 2,57 |
120 | Другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (кроме мастэктомии) | 2,30 |
121 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков | 2,03 |
122 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка | 2,57 |
123 | Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости | 2,48 |
124 | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения | 0,50 |
125 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях | 1,91 |
126 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | 2,29 |
127 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2) | 4,09 |
128 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1) | 2,56 |
129 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2) | 3,60 |
130 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта | 0,66 |
131 | Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции | 0,67 |
132 | Другие болезни уха | 0,72 |
133 | Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи | 0,82 |
134 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) | 0,84 |
135 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) | 0,98 |
136 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) | 1,10 |
137 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) | 1,35 |
138 | Операции на органе зрения (уровень 1) | 0,53 |
139 | Операции на органе зрения (уровень 2) | 0,79 |
140 | Операции на органе зрения (уровень 3) | 1,05 |
141 | Операции на органе зрения (уровень 4) | 1,19 |
142 | Операции на органе зрения (уровень 5) | 2,11 |
143 | Болезни глаза | 0,59 |
144 | Травмы глаза | 0,84 |
145 | Нарушения всасывания, дети | 1,19 |
146 | Другие болезни органов пищеварения, дети | 0,48 |
147 | Системные поражения соединительной ткани у детей | 1,85 |
148 | Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети | 2,12 |
149 | Эпилепсия, судороги, дети | 0,75 |
150 | Другие болезни органов дыхания | 1,02 |
151 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки | 0,85 |
152 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры | 1,36 |
153 | Астма | 1,21 |
154 | Системные поражения соединительной ткани | 1,67 |
155 | Ревматические болезни сердца | 0,87 |
156 | Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей | 0,94 |
157 | Другие болезни, врожденные аномалии вен | 1,32 |
158 | Болезни артерий, артериол и капилляров | 1,05 |
159 | Диагностическое обследование при болезнях системы кровообращения | 0,93 |
160 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1) | 1,90 |
161 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2) | 3,67 |
162 | Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) | 4,01 |
163 | Операции на сосудах (уровень 1) | 1,12 |
164 | Операции на сосудах (уровень 2) | 1,22 |
165 | Операции на сосудах (уровень 3) | 3,31 |
166 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети | 0,99 |
167 | Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,74 |
168 | Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения | 0,69 |
169 | Болезни желчного пузыря | 0,72 |
170 | Другие болезни органов пищеварения, взрослые | 0,59 |
171 | Гипертоническая болезнь | 0,72 |
172 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца, коронарография не проводилась | 0,85 |
173 | Другие болезни сердца | 0,87 |
174 | Острый бронхит, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания | 0,75 |
175 | Хронический бронхит, хобл, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь | 0,89 |
176 | Инфекционные и воспалительные артропатии | 0,95 |
177 | Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень 1) | 0,27 |
178 | Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень 2) | 0,63 |
179 | Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы | 0,86 |
180 | Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе | 0,68 |
181 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой/подтверждением диагноза злокачественного новообразования | 1,00 |
182 | Гнойные состояния нижних дыхательных путей | 2,05 |
183 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1) | 1,54 |
184 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2) | 1,92 |
185 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3) | 2,21 |
186 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4) | 2,69 |
187 | Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации | 0,99 |
188 | Переломы бедренной кости и костей таза | 1,52 |
189 | Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы | 0,76 |
190 | Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени | 0,95 |
191 | Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия травм | 1,42 |
192 | Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) | 4,80 |
193 | Операции на костно-мышечной системе с использованием металлических конструкций и биодеградирующих материалов | 3,15 |
194 | Эндопротезирование суставов | 4,46 |
195 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) | 0,79 |
196 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) | 0,93 |
197 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) | 1,37 |
198 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) | 1,51 |
199 | Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) | 1,73 |
200 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов | 1,04 |
201 | Болезни предстательной железы | 0,90 |
202 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов | 0,67 |
203 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) | 1,20 |
204 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) | 1,39 |
205 | Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) | 2,01 |
206 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) | 1,08 |
207 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) | 1,12 |
208 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) | 1,62 |
209 | Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) | 1,95 |
210 | Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 0,82 |
211 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) | 0,55 |
212 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) | 0,78 |
213 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) | 1,32 |
214 | Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) | 2,31 |
215 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1) | 1,43 |
216 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2) | 1,83 |
217 | Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3) | 1,95 |
218 | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1) | 1,53 |
219 | Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2) | 1,86 |
220 | Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | 0,76 |
221 | Другие поражения суставов, болезни мягких тканей | 0,88 |
222 | Артрозы | 0,89 |
223 | Остеомиелит | 2,42 |
224 | Остеопатии | 0,77 |
225 | Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани | 0,84 |
226 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани | 0,68 |
227 | Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы | 0,67 |
228 | Другие операции на молочной железе | 1,19 |
229 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) | 1,29 |
230 | Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) | 1,57 |
231 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) | 2,42 |
232 | Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) | 2,69 |
233 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) | 1,16 |
234 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) | 1,95 |
235 | Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) | 2,46 |
236 | Аппендэктомия, взрослые | 0,82 |
237 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) | 0,86 |
238 | Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) | 1,24 |
239 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) | 1,13 |
240 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) | 1,19 |
241 | Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) | 2,13 |
242 | Ожоги и отморожения (уровень 1) | 1,17 |
243 | Ожоги и отморожения (уровень 2) | 1,90 |
244 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые | 0,89 |
245 | Операции на органах полости рта (уровень 1) | 0,74 |
246 | Операции на органах полости рта (уровень 2) | 1,27 |
247 | Операции на органах полости рта (уровень 3) | 1,63 |
248 | Операции на органах полости рта (уровень 4) | 1,90 |
249 | Сахарный диабет без осложнений, взрослые | 1,02 |
250 | Сахарный диабет с осложнениями, взрослые | 1,49 |
251 | Другие болезни эндокринной системы, взрослые | 1,25 |
252 | Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера | 0,76 |
253 | Расстройства питания | 1,06 |
254 | Другие нарушения обмена веществ | 1,16 |
255 | Кистозный фиброз | 2,62 |
256 | Хромосомные аномалии | 1,13 |
257 | Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 0,57 |
258 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания | 0,46 |
<*> Коэффициент относительной затратоемкости для данных КСГ рассчитан исходя из размера средней стоимости законченного случая лечения (базовой ставки) в условиях дневного стационара.